Платежная система Z-PAYMENT.
Z-PAYMENT
(ранее Z-pay) - это система приема и обработки платежей, интегрирующая
множество видов оплаты в единый унифицированный алгоритм.
Z-PAYMENT предлагает своим клиентам гибкий и надежный инструмент для
on-line расчетов, приема платежей на сайтах, оплаты различных услуг и
товаров.
Он будет полезен как владельцам Интернет магазинов и платных
сервисов, так и обычным интернет-пользователям. Комплекс поддерживает
ВСЕ популярные СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО расчета, прием БАНКОВСКИХ, ДЕНЕЖНЫХ и
НАЛИЧНЫХ платежей
Преимущества Z-PAYMENT
Автоматический прием платежей
Z-PAYMENT Предлагает Вам организовать автоматический прием платежей на
своем сайте. Подключив систему Z-PAYMENT, Вы сможете принимать
электронные деньги, банковские, денежные переводы и наличные по городам
РФ.
Это даст возможность Вашим клиентам выбрать удобный для них вид
оплаты, что существенно расширит аудиторию Вашего сайта и объемы продаж.
Вы получите единую финансовую систему учета оплаченных заказов, с
возможностью выводить из системы любым удобным способом: электронными
деньгами, банковским, денежным переводом или наличными в своем городе.
На внедрение системы в среднем требуется не более 3-4 часов работы
администратора сайта. Z-PAYMENT полностью берет на себя организацию
процесса оплаты и технические вопросы взаимодействия с платежными
системами, гарантируя своевременное проведение операций оплаты вне
зависимости от вида платежа.
Специалисты Z-PAYMENT окажут всестороннюю техническую поддержку в процессе настройки, внедрения и использования системы.
Если у Вас хороший оборот, Вам предложат индивидуальную тарифную сетку на обслуживание Вашего сайта.
Виды кошельков.
Тарифы для наиболее распространенных аттестатов.
Система приема и обработки платежей Z-PAYMENT работает в рублях
| Название | Комиссия по аттестатам | Сроки зачисления | ||
|---|---|---|---|---|
| Аттестат анонима | Личный аттестат | Аттестат магазина | ||
| Тарифы на внутренние переводы | ||||
| Система Z-PAYMENT | 0% | 0% | 0% | моментально |
| Тарифы на ввод | ||||
| Кошелек КИВИ (QIWI) | 3% | 3% | 3% | до 1 дней |
| Оплатить с Яндекс кошелька | Тарифы агентов | Тарифы агентов | Тарифы агентов | до 1 дней |
| Оплатить с Киви (QIWI) кошелька | Тарифы агентов | Тарифы агентов | Тарифы агентов | до 12 часов |
| N-CHANGE.net | 0% | 0% | 0% | моментально |
| Перевод Альфа-Клик | Тарифы агентов | Тарифы агентов | Тарифы агентов | до 48 часов |
| Телебанк, банкоматы, кассы ВТБ24 | 3 % , не менее 60.00 руб | 3 % , не менее 60.00 руб | 3 % , не менее 60.00 руб | до 15 минут |
| Интернет Банк24.ру | 2 % , не менее 10.00 руб | 2 % , не менее 10.00 руб | 2 % , не менее 10.00 руб | до 1 дней |
| Интернет банки (Россия) | 1 % , не менее 10.00 руб | 1 % , не менее 10.00 руб | 1 % , не менее 10.00 руб | до 3 дней |
| Пластиковая карта VISA, MasterCard (Payonlinesystem) | 3 % , не менее 10.00 руб | 3 % , не менее 10.00 руб | 3 % , не менее 10.00 руб | до 5 минут |
| Банковский перевод в рублях | 1 % , не менее 10.00 руб | 1 % , не менее 10.00 руб | 1 % , не менее 10.00 руб | до 3 дней |
| СберБанк РФ | 1 % , не менее 10.00 руб | 1 % , не менее 10.00 руб | 1 % , не менее 10.00 руб | до 5 дней |
| Перевод через банки Казахстана | Тарифы агентов | Тарифы агентов | Тарифы агентов | до 48 часов |
| Банковский перевод в гривнах | Тарифы агентов | Тарифы агентов | Тарифы агентов | до 48 часов |
| Почтовый перевод в рублях | 1 % , не менее 10.00 руб | 1 % , не менее 10.00 руб | 1 % , не менее 10.00 руб | до 7 дней |
| Перевод БЛИЦ Сбербанк (RUR) | Тарифы агентов | Тарифы агентов | Тарифы агентов | до 4 дней |
| Перевод Anelik (RUR) | Тарифы агентов | Тарифы агентов | Тарифы агентов | до 4 дней |
| Перевод Аллюр (RUR) | Тарифы агентов | Тарифы агентов | Тарифы агентов | до 4 дней |
| Быстрая почта Райффайзенбанк (RUR) | Тарифы агентов | Тарифы агентов | Тарифы агентов | до 4 дней |
| Перевод CONTACT (RUR) | 2.5 % , не менее 60.00 руб | 2.5 % , не менее 60.00 руб | 2.5 % , не менее 60.00 руб | до 2 дней |
| Перевод Юнистрим (RUR) | Тарифы агентов | Тарифы агентов | Тарифы агентов | до 4 дней |
| Перевод Migom (RUR) | Тарифы агентов | Тарифы агентов | Тарифы агентов | до 4 дней |
| Western Union (RUR) | Тарифы агентов | Тарифы агентов | Тарифы агентов | до 3 дней |
| Золотая корона (RUR) | Тарифы агентов | Тарифы агентов | Тарифы агентов | до 3 дней |
| Перевод CONTACT (USD) | Тарифы агентов | Тарифы агентов | Тарифы агентов | до 4 дней |
| Перевод MoneyGram (USD) | Тарифы агентов | Тарифы агентов | Тарифы агентов | до 3 дней |
| Western Union (USD) | Тарифы агентов | Тарифы агентов | Тарифы агентов | до 3 дней |
| Золотая корона (USD) | Тарифы агентов | Тарифы агентов | Тарифы агентов | до 3 дней |
| Western Union (EUR) | Тарифы агентов | Тарифы агентов | Тарифы агентов | до 3 дней |
| Переводы ЛИДЕР (USD) | Тарифы агентов | Тарифы агентов | Тарифы агентов | до 3 дней |
| Оплата наличными | Тарифы агентов | Тарифы агентов | Тарифы агентов | до 4 дней |
| Терминалы Элекснет | 4 % , не менее 5.00 руб | 4 % , не менее 5.00 руб | 4 % , не менее 5.00 руб | до 15 минут |
| Пополнить через Мультикассу | 3 % | 3 % | 3 % | до 15 минут |
| Пополнить через X-Plat | 4 % | 4 % | 4 % | до 15 минут |
| Терминалы ComePay | 4 % , не менее 20.00 руб | 4 % , не менее 20.00 руб | 4 % , не менее 20.00 руб | до 15 минут |
| Терминалы ЕСГП | 4 % , не менее 20.00 руб | 4 % , не менее 20.00 руб | 4 % , не менее 20.00 руб | до 15 минут |
| Пополнить через ComePay | 3 % | 3 % | 3 % | до 15 минут |
| Пополнить через ЕСГП | 5 % | 5 % | 5 % | до 15 минут |
| Терминалы Казахстана Касса 24 | 5 % | 5 % | 5 % | до 15 минут |
| Терминалы Свободная касса | 5 % , не менее 5.00 руб | 5 % , не менее 5.00 руб | 5 % , не менее 5.00 руб | до 15 минут |
| Терминалы системы Город (Иркутск) | 4 % , не менее 10.00 руб | 4 % , не менее 10.00 руб | 4 % , не менее 10.00 руб | до 15 минут |
| Тарифы на вывод | ||||
| WebMoney R | 3% | 3% | 3% | до 10 минут |
| Кошелек КИВИ (QIWI) | 3% | 3% | 3% | до 10 минут |
| RBK Money | 3% | 3% | 3% | до 10 минут |
| Money Mail | 3% | 3% | 3% | до 24 часов |
| Яндекс.Деньги | 3% | 3% | 3% | до 10 минут |
| WebCreds | 3% | 3% | 3% | до 10 минут |
| Единый кошелек | 3% | 3% | 3% | до 24 часов |
| Монета.Ру | 3% | 3% | 3% | до 10 минут |
| Обменные сервисы | 0% | 0% | 0% | до 24 часов |
| Рублевый перевод CONTACT | 3.5 % , не менее 100.00 zp | 3.5 % , не менее 100.00 zp | - | до 2 дней |
| Банковский перевод в рублях | - | 3 % , не менее 50.00 zp | - | до 2 дней |
| Перевод на депозитный счет в рублях | - | 2.5 % , не менее 50.00 zp | - | до 2 дней |
| Вывод на банковскую карту | - | 3 % , не менее 50.00 zp | - | до 2 дней |
| Пластиковая карта ВТБ24 | - | 3 % , не менее 50.00 zp | - | до 2 дней |
| Пластиковая карта Payoneer | - | 3 % , не менее 50.00 zp | - | до 2 дней |
| Почтовый перевод в рублях | - | 3 % | - | до 5 дней |
| Банк. перевод на счет компании | - | - | 3% | до 2 дней |






